規格介紹/SPECIFICATIONS:
建議量測範圍 | 10 W (UVA or UVV) - 500mW/cm² to 10W/cm² 2 W (UVA or UVV) - 100mW/cm² to 2W/cm² 200 mW (UVA) - 10 mW/cm² to 200 mW/cm² 量測的UV照度超過了或總能量上限,DataReader的螢幕就會持續閃爍 | ||
啟動臨界值 | 10 W (UVA or UVV): ≥ 50 mW/ cm² 2 W (UVA or UVV): ≥ 15 mW/ cm² 200 mW (UVA): ≥ 2 mW/ cm² 低於此數值無法觸發 | ||
採樣率 | 每秒2048個樣本 | ||
總能量 | 0-9999 Joules/cm² (如果超出範圍,顯示屏將閃爍) | ||
準確性 | ± 7%典型值 25°C在工作範圍內每升高1°C精度下降0.2% | ||
光譜範圍 | UVA 320-390nm UVV 395-445 nm | 工作溫度 | 內部溫度15~70°C |
休息時間 | 4分鐘未使用會自動關機 | ||
子表電池 | 鋰電池 | 子表電池壽命 | 200次讀數或1年(先到者為準) |
子表尺寸 | 33X25.4X6.4 mm | 子表重量 | 約9.4克 |
材料 | 電鍍鋁,尼龍 | ||
資料讀取器(母表) | |||
使用者介面 | 按鈕開關允許用戶顯示數據或重置本機 | ||
顯示 | 4位液晶顯示器(LCD) | ||
尺寸 | 139.7X108X25.4mm | 重量 | 約333.11克 |
工作溫度 | 0~70°C | 超時 | 30秒自動關機 |
電池 | 9V鋰電池 | 電池壽命 | 36000次讀數或5年 |







